01-Februar-2017
L’Ajuntament d’Esporles aprovà en la sessió plenària del mes de gener els Pressuposts municipals 2017. Es tracta d’uns comptes similars als de l’anterior exercici on es reflecteixen les mateixes línies de feina que s’han dut a terme durant els darrers anys.
Es prioritzen les partides destinades a les àrees d’Educació, Serveis socials, Joventut i Cultura, donant resposta a la premissa de la gestió municipal que posa les persones en la primera línia de prioritats.
Els Pressuposts municipals d’Esporles pel 2017 foren aprovats el passat 26 de gener amb 8 vots a favor, dels regidors de PAS-MES i del PSIB, i una abstenció del representant del PP.
Es prioritzen les partides destinades a les àrees d’Educació, Serveis socials, Joventut i Cultura, donant resposta a la premissa de la gestió municipal que posa les persones en la primera línia de prioritats.
Els Pressuposts municipals d’Esporles pel 2017 foren aprovats el passat 26 de gener amb 8 vots a favor, dels regidors de PAS-MES i del PSIB, i una abstenció del representant del PP.
|
|||||||||||||||||
Deute Públic | 259.000,00 € | ||||||||||||||||
Policia i Protec. Civil | 221.663,19 € | ||||||||||||||||
Prevenció i extinció incendis | 1.000,00 € | ||||||||||||||||
Manteniment gral., vies i obres | 607.713,76 € | ||||||||||||||||
Aigües | 138.501,00 € | ||||||||||||||||
Residus, neteja, enllumenat | 394.251,00 € | ||||||||||||||||
Serveis socials, salut i foment ocupació | 456.109,69 € | ||||||||||||||||
Educació | 668.590,21 € | ||||||||||||||||
Cultura i joventut | 268.160,05 € | ||||||||||||||||
Turisme, patrimoni i promoció | 139.177,00 € | ||||||||||||||||
Esport | 62.713,00 € | ||||||||||||||||
Adm. i gestió | 529.052,03 € | ||||||||||||||||
Gestió tributària | 141.431,00 € | ||||||||||||||||
3.887.361,93 € |